Opis
Spodnie 7/8 z wyższym stanem z wiosennego materiału, klasyczny krój, wywijany mankiet, dodatkowo ozdobiony świecącą „pasmanterią”. Klasyczne tylne kieszenie. Długość nogawki 68 lub 70 proszę podać przy zamówieniu w rubryce „uwagi”.
Pierwotna cena wynosiła: 239.00zł.149.00złAktualna cena wynosi: 149.00zł.
Spodnie 7/8 z wyższym stanem z wiosennego materiału, klasyczny krój, wywijany mankiet, dodatkowo ozdobiony świecącą „pasmanterią”. Klasyczne tylne kieszenie. Długość nogawki 68 lub 70 proszę podać przy zamówieniu w rubryce „uwagi”.
| Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
|---|---|
| rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
| szerokość nogawki | AP – rurka |
| grubość materiału: | SE- wiosenny |
| długość nogawki | 68, 70 |
| Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
| kolor | stalowy dżins |
| Ustawienia | SPODNIE 7/8 STRIPE CUFF usuń | SPODNIE 7/8 AP851519 R usuń | SPODNIE 7/8 AH73552R usuń | SPODNIE 7/8 AP851010R usuń | SPODNIE 7/8 AP851528R usuń | SPODNIE 7/8 AP851613R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | AP852496-SE | AP851519 R | AH73552R | AP851010R | AP851528R | AP851613R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 239.00zł.149.00złAktualna cena wynosi: 149.00zł. | Pierwotna cena wynosiła: 229.00zł.129.00złAktualna cena wynosi: 129.00zł. | Pierwotna cena wynosiła: 190.00zł.99.00złAktualna cena wynosi: 99.00zł. | 170.00zł | 190.00zł | Pierwotna cena wynosiła: 210.00zł.159.00złAktualna cena wynosi: 159.00zł. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spodnie 7/8 z wyższym stanem z wiosennego materiału, klasyczny krój, wywijany mankiet, dodatkowo ozdobiony świecącą "pasmanterią". Klasyczne tylne kieszenie. Długość nogawki 68 lub 70 proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | Spodnie rurki 7/8, streczowany dżins, wykonane z ozdobnego nadrukowanego materiału z motywem kwiatowym. Wysoki stan. Materiał wiosenny. Dostępne długości nogawek to 66,68 i 70 cm (nie wszystkie długości będą dostępne w każdym rozmiarze). Preferowaną długość nogawek proszę podać w rubryce notatka od klienta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje |
|
|
|
|
|
|