Informacje dodatkowe
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | ciemny granat |
210.00zł
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | ciemny granat |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851497R (460) usuń | SPODNIE 7/8 AP851514RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | 7/8 AP85935R usuń | SPODNIE 7/8 AP851601R (453) usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851497R (460) | AP851514RLB | AP851605 SE | AP85935R | AP851601R (453) | AP85989R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 210.00zł | 190.00zł | 190.00zł | 200.00zł | 200.00zł | 150.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|