Informacje dodatkowe
rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | ciemny granat |
190.00zł
rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | ciemny granat |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851609 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851623R usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851497R (453) usuń | SPODNIE 7/8 AP851625 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851010R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851609 SE | AP851623R | AP851605 SE | AP851497R (453) | AP851625 SE | AP851010R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 190.00zł | 159.00zł | 190.00zł | 210.00zł | 119.00zł | 170.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie rurki, streczowany dżins, z ozdobnym haftem na tylnej kieszeni, wyższy stan. Materiał całoroczny. Dostępne długości nogawek to: rozmiar 29 -66cm; rozmiar 32-66 i 68 cm; rozmiar 33 -66,68,70cm. Preferowaną długość nogawek proszę podać w rubryce notatka od klienta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|