Opis
Spodnie 7/8 z wyzszym stanem, z ozdobnym wykończeniem na dole nogawek.
200.00zł
Spodnie 7/8 z wyzszym stanem, z ozdobnym wykończeniem na dole nogawek.
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | R-materiał całoroczny |
długość nogawki | 66, 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w normalnej temperaturze |
kolor | czarny |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851719R usuń | SPODNIE 7/8 AP851571R usuń | SPODNIE 7/8 AP851497R (460) usuń | SPODNIE 7/8 AP851613R usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | SPODNIE 7/8 AH73552R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851719R | AP851571R | AP851497R (460) | AP851613R | AP85989R | AH73552R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 200.00zł | 190.00zł | 210.00zł | 159.00zł | 150.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie 7/8 z wyzszym stanem, z ozdobnym wykończeniem na dole nogawek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|