Opis
Spodnie 7/8 z wyższym stanem, wykonane z ozdobnego dekatyzowanego materiału.
210.00zł
Spodnie 7/8 z wyższym stanem, wykonane z ozdobnego dekatyzowanego materiału.
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | R-materiał całoroczny |
długość nogawki | 68, 70 |
kolor | granat |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851714R usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | SPODNIE 7/8 AP851601R (453) usuń | SPODNIE 7/8 AP851523RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP851580 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851613R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851714R | AP85989R | AP851601R (453) | AP851523RLB | AP851580 SE | AP851613R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 210.00zł | 150.00zł | 200.00zł | 220.00zł | 129.00zł | 159.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie 7/8 z wyższym stanem, wykonane z ozdobnego dekatyzowanego materiału. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|