Informacje dodatkowe
wymiary | |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, M, XL |
kolor | czarny |
99.00zł
wymiary | |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, M, XL |
kolor | czarny |
Ustawienia | TUNIKA D701324-BLM usuń | RYBACZKI nr 051111 usuń | SPODNIE NR AH73264R usuń | SPODNIE nr 241972 usuń | SPODNIE nr 241971 usuń | SPODNIE nr 241969 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D701324-BLM | 051111 | AH73264R | 241972 | 241971 | 241969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 99.00zł | 59.00zł | 130.00zł | 99.00zł | 130.00zł | 130.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|