Informacje dodatkowe
Skład | 95% bawełna, 5% elastan |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, XL |
kolor | beżowy |
99.00zł
Skład | 95% bawełna, 5% elastan |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, XL |
kolor | beżowy |
Ustawienia | SUKIENKA nr 70523 usuń | SPODNIE nr AP85407 usuń | SPODNIE nr 73169 usuń | SUKIENKA NR D701286F usuń | SPODNIE nr 241970 usuń | SPODNIE nr 241968 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 70523 | AP85407 | 73169 | SUKIENKA NR D701286F | 241970 | 241968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 99.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 119.00zł | 130.00zł | 130.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Brak w magazynie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Brak w magazynie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|