Opis
Spodnie 7/8 z wyższym stanem z wiosennego materiału w kolorze czarnym. Klasyczny krój z cekinami z boku mankietu. Dostępne długości nogawek 68/70.
Pierwotna cena wynosiła: 219.00zł.179.00złAktualna cena wynosi: 179.00zł.
Spodnie 7/8 z wyższym stanem z wiosennego materiału w kolorze czarnym. Klasyczny krój z cekinami z boku mankietu. Dostępne długości nogawek 68/70.
| Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
|---|---|
| rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| szerokość nogawki | AP – rurka |
| grubość materiału: | SE- wiosenny |
| długość nogawki | 68, 70 |
| Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
| kolor | czarny |
| Ustawienia | SPODNIE 7/8 BLACK SEQUINS DOWN usuń | 7/8 AP85934R usuń | SPODNIE 7/8 AH73551R usuń | SPODNIE 7/8 AP851571R usuń | SPODNIE 7/8 AP851580 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851623R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | AP852455SE(8) | AP85934R | AH73551R | AP851571R | AP851580 SE | AP851623R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 219.00zł.179.00złAktualna cena wynosi: 179.00zł. | 180.00zł | Pierwotna cena wynosiła: 190.00zł.99.00złAktualna cena wynosi: 99.00zł. | 190.00zł | Pierwotna cena wynosiła: 180.00zł.129.00złAktualna cena wynosi: 129.00zł. | Pierwotna cena wynosiła: 190.00zł.159.00złAktualna cena wynosi: 159.00zł. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spodnie 7/8 z wyższym stanem z wiosennego materiału w kolorze czarnym. Klasyczny krój z cekinami z boku mankietu. Dostępne długości nogawek 68/70. | Spodnie rurki, streczowany dżins, z ozdobnym haftem na tylnej kieszeni, wyższy stan. Materiał całoroczny. Dostępne długości nogawek to: rozmiar 29 -66cm; rozmiar 32-66 i 68 cm; rozmiar 33 -66,68,70cm. Preferowaną długość nogawek proszę podać w rubryce notatka od klienta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje |
|
|
|
|
|
|