SPODNIE 7/8 MARRY AP852290LM
199.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
---|---|
rozmiar | 29, 30, 35, 36, 37, 38 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | LM – grubszy dżersejowy |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), nie czyścic chemicznie, nie suszyc w suszarce, niska_temperatura, tylko pranie reczne |
kolor | czarny |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 MARRY AP852290LM usuń | SPODNIE 7/8 AP851569R usuń | SPODNIE 7/8 AP851528R usuń | SPODNIE 7/8 AP851580 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851610 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852290LM | AP851569R | AP851528R | AP851580 SE | AP851610 SE | AP85989R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 199.00zł | 190.00zł | 190.00zł | 129.00zł | 190.00zł | 150.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|