SPODNIE 7/8 DEEP BLUE CLASSIC
219.00zł – 225.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | F – cienki letni |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | ciemny granat |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 DEEP BLUE CLASSIC usuń | SPODNIE 7/8 AP851497R (460) usuń | SPODNIE 7/8 AP851569R usuń | SPODNIE 7/8 AP851528R usuń | SPODNIE 7/8 AP851594R usuń | SPODNIE 7/8 AH73551R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852261F(75) | AP851497R (460) | AP851569R | AP851528R | AP851594R | AH73551R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 219.00zł – 225.00zł | 210.00zł | 190.00zł | 190.00zł | 190.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|