SPODNIE 7/8 BLACK CLASSIC
219.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | F – cienki letni |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w cieniu |
kolor | biały, czarny |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 BLACK CLASSIC usuń | SPODNIE 7/8 AP851569R usuń | SPODNIE 7/8 AP851601R (453) usuń | SPODNIE 7/8 AH73552R usuń | SPODNIE 7/8 AH73551R usuń | SPODNIE 7/8 AP851580 SE usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852261F(8) | AP851569R | AP851601R (453) | AH73552R | AH73551R | AP851580 SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 219.00zł | 190.00zł | 200.00zł | 99.00zł | 99.00zł | 129.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|