Opis
Spodnie z ozdobnego dekatyzowanego materiału z wyższym stanem.
210.00zł
Spodnie z ozdobnego dekatyzowanego materiału z wyższym stanem.
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | R-materiał całoroczny |
długość nogawki | 68, 70 |
kolor | ciemny granat |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851705R usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851528R usuń | SPODNIE 7/8 AP851580 SE usuń | SPODNIE 7/8 ZIP usuń | SPODNIE 7/8 AP851497R (453) usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851705R | AP851605 SE | AP851528R | AP851580 SE | AP 852059SE | AP851497R (453) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 210.00zł | 190.00zł | 190.00zł | 129.00zł | 199.00zł | 210.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie z ozdobnego dekatyzowanego materiału z wyższym stanem. | Spodnie 7/8, rurki, streczowany dżins, wyższy stan, z kieszeniami i ozdobnymi zamkam. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|