Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, XL |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | czarny |
119.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, XL |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | czarny |
Ustawienia | KOSZULA/TUNIKA H722391-F usuń | TUNIKA/ŻAKIET H722739G usuń | TUNIKA NR G331158 usuń | KOSZULA H722567-1F usuń | ŻAKIET NR H721860EG usuń | ŻAKIET NR H722253 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | H722391-F | H722739G | TUNIKA NR G331158 | H722567-1F | H721860EG | H722253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 119.00zł | 220.00zł | 150.00zł | 99.00zł | 140.00zł | 150.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|