Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, XL |
kolor | beżowy, biały |
140.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, XL |
kolor | beżowy, biały |
Ustawienia | ŻAKIET NR H721860EG usuń | KOSZULA ZIP usuń | TUNIKA NR G331158 usuń | ŻAKIET nr 461593 usuń | ŻAKIET NR TH541-G usuń | KOSZULA T462194 IF usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | H721860EG | H722900-F | TUNIKA NR G331158 | 461593 | TH541-G | T462194 IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 140.00zł | 119.00zł | 150.00zł | 140.00zł | 160.00zł | 119.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Luźna koszula z kołnierzykiem z miękkiego, letniego dżinsu. Zapinana na guziki z tyłu karczek, na plecak suwak. Koszula dłuższa, ozdobne guziki z kamieniami. Luźna w kroju pasuje do każdej sylwetlki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|