Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, XL |
kolor | beżowy, biały |
119.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, XL |
kolor | beżowy, biały |
Ustawienia | SUKIENKA NR D70929F usuń | SPODNIE nr 241969 usuń | SPODNIE AH73165 LM usuń | SPODNIE nr 73170 usuń | SPODNIE NR AH73208R usuń | SPODNIE NR AP85601R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SUKIENKA NR D70929F | 241969 | AH73165 LM | 73170 | AH73208R | AP85601R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 119.00zł | 130.00zł | 140.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 130.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie z wyższym stanem z grubszego dżersejowego materiału z szeroką gumą w pasie. Dostępne jedynie w długości nogawki 72 cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|