Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, M, XL |
kolor | czarny |
99.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, M, XL |
kolor | czarny |
Ustawienia | SUKIENKA NR D70666F usuń | SPODNIE NR AH73208R usuń | SPODNIE AH73165 LM usuń | SPODNIE nr 241969 usuń | SPODNIE nr 241972 usuń | KURTKA NR IQ985-G usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D70666F | AH73208R | AH73165 LM | 241969 | 241972 | IQ985-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 99.00zł | 130.00zł | 140.00zł | 130.00zł | 99.00zł | 159.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie z wyższym stanem z grubszego dżersejowego materiału z szeroką gumą w pasie. Dostępne jedynie w długości nogawki 72 cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|