Opis
Kobieca sukienka uszyta z elastycznego cienkiego dżinsu. Góra sukienki dopasowana, lekko rozkloszowana od pasa w dół. idealan na wiele okazji.
99.00zł
Kobieca sukienka uszyta z elastycznego cienkiego dżinsu. Góra sukienki dopasowana, lekko rozkloszowana od pasa w dół. idealan na wiele okazji.
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, XL |
grubość materiału: | F – cienki letni |
Przepis prania | |
Pranie | prac oddzielnie, pranie welny (minimalne) |
Ustawienia | SUKIENKA GEOMETRIA usuń | KURTKA NR IQ987-JF usuń | SPODNIE NR AP85601R usuń | SPODNIE NR AP85603R usuń | SPODNIE nr 241968 usuń | KURTKA NR IQ985-G usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D701863-F | IQ987-JF | AP85601R | AP85603R | 241968 | IQ985-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 99.00zł | 149.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 159.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kobieca sukienka uszyta z elastycznego cienkiego dżinsu. Góra sukienki dopasowana, lekko rozkloszowana od pasa w dół. idealan na wiele okazji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|