Opis
Dopasowana sukienka z ozdobnymi haftami wokół dekoltu i rękawków.
Zapinana z przodu na zamek oraz wykończona delikatnym tiulem.
119.00zł
Dopasowana sukienka z ozdobnymi haftami wokół dekoltu i rękawków.
Zapinana z przodu na zamek oraz wykończona delikatnym tiulem.
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, XL |
grubość materiału: | F – cienki letni |
kolor | jasno szary |
Ustawienia | SUKIENKA D701795-F usuń | SPODNIE nr 241968 usuń | SPODNIE NR AH73208R usuń | SPODNIE nr 241970 usuń | RYBACZKI nr 051111 usuń | SPODNIE NR AP85603R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D701795-F | 241968 | AH73208R | 241970 | 051111 | AP85603R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 119.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 59.00zł | 130.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Dopasowana sukienka z ozdobnymi haftami wokół dekoltu i rękawków. Zapinana z przodu na zamek oraz wykończona delikatnym tiulem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|