Spodnie z węższą nogawką, streczowany dżins z kieszeniami i ozdobnym wypukłym haftem pod kieszenią, Dostępne długości nogawek to 79,81,83
SPODNIE AH73515LM
239.00zł
Informacje dodatkowe
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 |
---|---|
Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
szerokość nogawki | AH – półrurka |
grubość materiału: | LM – grubszy dżersejowy |
długość nogawki | 76, 79, 81 |
kolor | czarny |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE AH73515LM usuń | SPODNIE NR AP85843R usuń | SPODNIE NR X241015R usuń | SPODNIE AH73558RLB usuń | SPODNIE nr X242134R usuń | SPODNIE NR AH73352R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AH 73515LM | AP85843R | X241015R | AH73558RLB | 241392 | AH73352R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 239.00zł | 130.00zł | 99.00zł | 180.00zł | 165.00zł – 175.00zł | 140.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|