Opis
Spodnie z wyższym stanem z grubszego dżersejowego materiału z ozdobną klamerką z przodu.
Preferowaną długość nogawki proszę podać w „uwagach”.
239.00zł
Spodnie z wyższym stanem z grubszego dżersejowego materiału z ozdobną klamerką z przodu.
Preferowaną długość nogawki proszę podać w „uwagach”.
Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
---|---|
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
szerokość nogawki | AH – półrurka |
grubość materiału: | LM – grubszy dżersejowy |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), nie czyścic chemicznie, nie suszyc w suszarce, tylko pranie reczne |
długość nogawki | 76, 79, 81 |
kolor | czarny |
Ustawienia | SPODNIE AH73477LM usuń | SPODNIE 7/8 CLASSIC DARK BLUE AP851408LM usuń | SPODNIE 7/8 CLASSIC BLACK AP851408LM usuń | SPODNIE 7/8 CLASSIC BOTTLE GREEN AP851408LM usuń | SPODNIE 7/8 BASIC usuń | SPODNIE 7/8 BASIC LIGHT GREY usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AH73477LM | AP 7/8 851408LM (75) | AP 7/8 851408LM (8) | AP 7/8 851408LM (483) | AP851781RR | AP851781R(236) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 239.00zł | 235.00zł – 240.00zł | 235.00zł – 245.00zł | 239.00zł – 245.00zł | 169.00zł – 179.00zł | 169.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie z wyższym stanem z grubszego dżersejowego materiału z ozdobną klamerką z przodu. Preferowaną długość nogawki proszę podać w "uwagach". | KLASYCZNE spodnie 7/8 "kostkówki" z wysokim stanem, z grubszego dżersejowego materiału, z logo marki na kieszeni z tyłu. Dostępne długości nogawek to 68,70. Długość preferowanej nogawki proszę podać w rubryce "Uwagi". (niektóre długości nogawek mogą być obecnie niedostępne). | KLASYCZNE spodnie 7/8 "kostkówki" z wysokim stanem, z grubszego dżersejowego materiału, z logo marki na kieszeni z tyłu. Dostępne długości nogawek to68,70. Długość preferowanej nogawki proszę podać w rubryce "Uwagi". (niektóre długości nogawek mogą być obecnie niedostępne). | KLASYCZNE spodnie 7/8 "kostkówki" z wysokim stanem, z grubszego dżersejowego materiału, z logo marki na kieszeni z tyłu. Dostępne długości nogawek to 68,70. Długość preferowanej nogawki proszę podać w rubryce "Uwagi". (niektóre długości nogawek mogą być obecnie niedostępne). | Spodnie rurki, streczowany dżins, z ozdobnym firmowym haftem i cekinami na tylnej kieszeni, wyższy stan. Materiał całoroczny. Dostępne długości nogawek to 68 i 70 cm. Spodnie występują również w klasycznej czerni i ciemnym granacie. Preferowaną długość nogawek proszę podać w rubryce notatka od klienta. | Spodnie rurki, streczowany dżins, z ozdobnym firmowym haftem i cekinami na tylnej kieszeni, wyższy stan. Materiał całoroczny. Dostępne długości nogawek to 68 i 70 cm. Preferowaną długość nogawek proszę podać w rubryce notatka od klienta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|