SPODNIE 7/8 TRZY KOŁA
229.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | stalowy dżins |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 TRZY KOŁA usuń | SPODNIE 7/8 ZIP usuń | SPODNIE 7/8 AP851528R usuń | SPODNIE 7/8 AH73551R usuń | SPODNIE 7/8 AP851523RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852499-SE | AP 852059SE | AP851528R | AH73551R | AP851523RLB | AP85989R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 229.00zł | 199.00zł | 190.00zł | 99.00zł | 220.00zł | 150.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie 7/8, rurki, streczowany dżins, wyższy stan, z kieszeniami i ozdobnymi zamkam. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|