SPODNIE 7/8 LUCY
219.00zł
Informacje dodatkowe
rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
---|---|
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | R-materiał całoroczny |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | czyscic w chloroetylenie lub benzynie, nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | ciemny granat |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 LUCY usuń | SPODNIE 7/8 AP851609 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851580 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851523RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852477BB | AP851609 SE | AP851580 SE | AP851523RLB | AP851605 SE | AP85989R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 219.00zł | 190.00zł | 129.00zł | 220.00zł | 190.00zł | 150.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|