Informacje dodatkowe
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
długość nogawki | 64, 66, 68 |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
szerokość nogawki | AP – rurka |
kolor | granat |
190.00zł
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
długość nogawki | 64, 66, 68 |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
szerokość nogawki | AP – rurka |
kolor | granat |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851625 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851497R (453) usuń | SPODNIE 7/8 AH73552R usuń | 7/8 AP85935R usuń | SPODNIE 7/8 AP851609 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851625 SE | AP851497R (453) | AH73552R | AP85935R | AP851609 SE | AP851605 SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 190.00zł | 210.00zł | 190.00zł | 200.00zł | 190.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|