Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
kolor | ciemny granat, granat |
150.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
kolor | ciemny granat, granat |
Ustawienia | SPÓDNICA NR J551436R usuń | SPÓDNICAJ 551613R/ J 551735R usuń | SPÓDNICA J551973R usuń | SPÓDNICAJ 551613LM usuń | SPÓDNICA NR J-551011R usuń | SPÓDNICA NR J551583R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | J551436R | J 551613R/ J 551735R | J551973R | J551613LM | J 551011R | J551583R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 150.00zł | 150.00zł | 180.00zł | 160.00zł | 160.00zł | 150.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Klasyczna ołówkowa spódnica z dżersejowego materiału. Długość to 58 cm. Pod przednimi kieszeniami ozdobne cekiny. Tył z 16cm rozcięciem (oryginalnie zaszyty). Tylna lewa kieszeń z logo firmy i cekinami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|