Informacje dodatkowe
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | granat |
170.00zł
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | granat |
Ustawienia | SPÓDNICA J551974R usuń | SPÓDNICAJ 551613LM usuń | SPÓDNICA NR J-551011R usuń | SPÓDNICA NR J551662-LM usuń | SPÓDNICA J551981R usuń | SPÓDNICAJ 551613R/ J 551735R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | J551974R | J551613LM | J 551011R | J551662-LM | J551981R | J 551613R/ J 551735R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 170.00zł | 160.00zł | 160.00zł | 180.00zł | 109.00zł – 129.00zł | 150.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Klasyczna ołówkowa spódnica z dżersejowego materiału. Długość to 58 cm. Pod przednimi kieszeniami ozdobne cekiny. Tył z 16cm rozcięciem (oryginalnie zaszyty). Tylna lewa kieszeń z logo firmy i cekinami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|