DEEP BURGUNDY
239.00zł
Informacje dodatkowe
| Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
|---|---|
| rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| szerokość nogawki | AH – półrurka |
| grubość materiału: | LM – grubszy dżersejowy |
| długość nogawki | 79, 81 |
| Pranie | nie czyścic chemicznie, niska_temperatura, prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), suszyc w suszarce |
| kolor | bordo |
Szybkie porównanie
| Ustawienia | DEEP BURGUNDY usuń | SPODNIE 7/8 THREE WHEELS usuń | SPODNIE 7/8 CRYSTAL CUFF usuń | SPODNIE 7/8 STRIPE CUFF usuń | SPODNIE 7/8 SIMPLE GREY usuń | SPODNIE AH73477LM usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | AH73501LM(479) | AP852353LM | AP852376R | AP852496-SE | AP852527F(267) | AH73477LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 239.00zł | 209.00zł | Pierwotna cena wynosiła: 229.00zł.149.00złAktualna cena wynosi: 149.00zł. | Pierwotna cena wynosiła: 239.00zł.149.00złAktualna cena wynosi: 149.00zł. | Zakres cen: od 219.00zł do 225.00zł | 239.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spodnie z wyższym stanem z dżersejowego materiału, klasyczny krój. Dół nogawek ozdobiony wstawką materiałową z wyciętymi trzema kółkami otoczonymi cekinami. Klasyczne tylne kieszenie. Dostępne długości nogawek to 68,70 cm. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | Spodnie 7/8 ze streczowanego, całorocznego dżinsu z wyższym stanem. Dół nogawki skośnie ścięty dodatkowo ozdobiony kolorowymi cekinami. Kieszenie z przodu i tyłu spodni. Spodnie elastyczne dopasowuja się do sylwetki. Dostępne długości nogawek to 68 i 70 cm. Preferowaną długość nogawki proszę dopisać w rubryce uwagi. | Spodnie 7/8 z wyższym stanem z wiosennego materiału, klasyczny krój, wywijany mankiet, dodatkowo ozdobiony świecącą "pasmanterią". Klasyczne tylne kieszenie. Długość nogawki 68 lub 70 proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | Spodnie z wyższym stanem z grubszego dżersejowego materiału z ozdobną klamerką z przodu. Preferowaną długość nogawki proszę podać w "uwagach". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje |
|
|
|
|
|
|

















