DEEP BURGUNDY
239.00zł
Informacje dodatkowe
| Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
|---|---|
| rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| szerokość nogawki | AH – półrurka |
| grubość materiału: | LM – grubszy dżersejowy |
| długość nogawki | 79, 81 |
| Pranie | nie czyścic chemicznie, niska_temperatura, prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), suszyc w suszarce |
| kolor | bordo |
Szybkie porównanie
| Ustawienia | DEEP BURGUNDY usuń | SPODDNIE DARK HEART usuń | SPODNIE 7/8 CRYSTAL CUFF usuń | SPODNIE 7/8 BASIC usuń | SPODNIE 7/8 LOOP DEEP BLUE usuń | SPODNIE 7/8 LUCY usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | AH73501LM(479) | AH73613SE | AP852376R | AP851781RR | AP852511R-(75). | AP852477BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 239.00zł | 179.00zł | Pierwotna cena wynosiła: 229.00zł.149.00złAktualna cena wynosi: 149.00zł. | Zakres cen: od 169.00zł do 179.00zł | Zakres cen: od 219.00zł do 225.00zł | Zakres cen: od 149.00zł do 219.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spodnie długie ze streczowanego cieńszego dżinsu z wyższym stanem. Spodnie przeszyte dodatkowo brązową nitką. Tylna prawa kieszeń ozdobina metalowym serduszkiem. Spodnie elastyczne dopasowuja się do sylwetki. | Spodnie 7/8 ze streczowanego, całorocznego dżinsu z wyższym stanem. Dół nogawki skośnie ścięty dodatkowo ozdobiony kolorowymi cekinami. Kieszenie z przodu i tyłu spodni. Spodnie elastyczne dopasowuja się do sylwetki. Dostępne długości nogawek to 68 i 70 cm. Preferowaną długość nogawki proszę dopisać w rubryce uwagi. | Spodnie rurki, streczowany dżins, z ozdobnym firmowym haftem i cekinami na tylnej kieszeni, wyższy stan. Materiał całoroczny. Dostępne długości nogawek to 68 i 70 cm. Spodnie występują również w klasycznej czerni i ciemnym granacie. Preferowaną długość nogawek proszę podać w rubryce notatka od klienta. | Spodnie 7/8 z elastycznego całorocznego materiału dopasowującego się do sylwetki z wyższym stanem, wykończenie nogawek ozdobną taśmą z różnokolorowymi cekinami. Takie same akcenty na tylnej i przedniej kieszeni. Dostępne długości spodni to 68 i 70cm. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje |
|
|
|
|
|
|
















