DEEP BURGUNDY
239.00zł
Informacje dodatkowe
| Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
|---|---|
| rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| szerokość nogawki | AH – półrurka |
| grubość materiału: | LM – grubszy dżersejowy |
| długość nogawki | 79, 81 |
| Pranie | nie czyścic chemicznie, niska_temperatura, prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), suszyc w suszarce |
| kolor | bordo |
Szybkie porównanie
| Ustawienia | DEEP BURGUNDY usuń | SPODNIE 7/8 LITTLE BLACK STRIPE usuń | SPODNIE 7/8 CLASSIC BLACK AP851408LM usuń | SPODNIE 7/8 OLIVE CLASSIC usuń | SPODNIE 7/8 BLUE CLASSIC usuń | SPODNIE 7/8 CLASSIC DARK BLUE AP851408LM usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | AH73501LM(479) | AP852249LM | AP 7/8 851408LM (8) | AP852527F(101) | AP852527F(460-96) | AP 7/8 851408LM (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 239.00zł | 239.00zł | Zakres cen: od 235.00zł do 245.00zł | Zakres cen: od 219.00zł do 225.00zł | Zakres cen: od 219.00zł do 225.00zł | Zakres cen: od 235.00zł do 240.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spodnie 7/8 z wyższym stanem z dżersejowego materiału, klasyczny krój z ozdobnym skróconym lampasem na obu dolnych nogawkach. Długość spodni 68 lub 70 proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | KLASYCZNE spodnie 7/8 "kostkówki" z wysokim stanem, z grubszego dżersejowego materiału, z logo marki na kieszeni z tyłu. Dostępne długości nogawek to68,70. Długość preferowanej nogawki proszę podać w rubryce "Uwagi". (niektóre długości nogawek mogą być obecnie niedostępne). | Spodnie 7/8 ze streczowanego cienkiego dżinsu z wyższym stanem. Klasyczny wzór z ozdobnymi dwoma napami na dole nogawek. Spodnie elastyczne dopasowuja się do sylwetki. Tkanina letnia. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | Spodnie 7/8 ze streczowanego cienkiego dżinsu z wyższym stanem. Klasyczny wzór z ozdobnymi dwoma napami na dole nogawek. Spodnie elastyczne dopasowuja się do sylwetki. Tkanina letnia. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | KLASYCZNE spodnie 7/8 "kostkówki" z wysokim stanem, z grubszego dżersejowego materiału, z logo marki na kieszeni z tyłu. Dostępne długości nogawek to 68,70. Długość preferowanej nogawki proszę podać w rubryce "Uwagi". (niektóre długości nogawek mogą być obecnie niedostępne). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje |
|
|
|
|
|
|
















