SPODNIE 7/8 MARRY SPRING
159.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | czarny |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 MARRY SPRING usuń | SPODNIE 7/8 AP851010R usuń | SPODNIE 7/8 AP851528R usuń | SPODNIE 7/8 AH73552R usuń | 7/8 AP85935R usuń | SPODNIE 7/8 AP851594R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852335SE | AP851010R | AP851528R | AH73552R | AP85935R | AP851594R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 159.00zł | 170.00zł | 190.00zł | 190.00zł | 200.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|