SPODNIE 7/8 MARRY AP852290LM
199.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
---|---|
rozmiar | 29, 30, 35, 36, 37, 38 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | LM – grubszy dżersejowy |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), nie czyścic chemicznie, nie suszyc w suszarce, niska_temperatura, tylko pranie reczne |
kolor | czarny |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 MARRY AP852290LM usuń | SPODNIE 7/8 ZIP usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851613R usuń | SPODNIE 7/8 AP851529R usuń | SPODNIE 7/8 AH73551R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852290LM | AP 852059SE | AP851605 SE | AP851613R | AP851529R | AH73551R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 199.00zł | 199.00zł | 190.00zł | 159.00zł | 190.00zł | 99.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie 7/8, rurki, streczowany dżins, wyższy stan, z kieszeniami i ozdobnymi zamkam. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|