Opis
Spodnie z wyższym stanem z wiosennego materiału, klasyczny krój z ozdobnymi cekinami pod przednimi kieszeniami. Dostępne długości nogawek to 79,81 cm. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce „uwagi”.
219.00zł
Spodnie z wyższym stanem z wiosennego materiału, klasyczny krój z ozdobnymi cekinami pod przednimi kieszeniami. Dostępne długości nogawek to 79,81 cm. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce „uwagi”.
| Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
|---|---|
| rozmiar | 27, 34 |
| szerokość nogawki | AH – półrurka |
| grubość materiału: | SE- wiosenny |
| długość nogawki | 79, 81 |
| Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
| kolor | granat |
| Ustawienia | SPODNIE HAPPY usuń | SPODNIE nr X242134R usuń | SPODNIE AH73557RLB usuń | SPODNIE NR AH73665R usuń | SPODNIE AH73516R usuń | SPODNIE AH73501LM usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | AH 73700 SE | 241392 | AH73557RLB | AH73387R | AH73516R | AH73501LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 219.00zł | Zakres cen: od 165.00zł do 175.00zł | 180.00zł | Zakres cen: od 165.00zł do 179.00zł | 170.00zł | Zakres cen: od 235.00zł do 245.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spodnie z wyższym stanem z wiosennego materiału, klasyczny krój z ozdobnymi cekinami pod przednimi kieszeniami. Dostępne długości nogawek to 79,81 cm. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi".
| Spodnie z węższą nogawką, streczowany dżins z ozdobnym wystającym haftem pod kieszenią. Dostępne długości nogawek to 79,81,83 cm. Preferowaną długość nogawki proszę wpisać w "uwagi od klienta". Nie wszystkie rozmiary występują w każdej długości. | Klasyczne spodnie z wysokim stanem, streczowany dżins, dopasowujący się do sylwetki. Logo firmy na kieszeni z tyłu. Preferowaną długość nogawki proszę podać w zamówieniu w "uwagach". | Długie spodnie z wysokim stanem, z grubszego dżersejowego materiału, z logo marki na kieszeni z tyłu. Dostępne długości nogawek to: 72, 74, 76, 79, 81. Długość preferowanej nogawki proszę podać w rubryce "Uwagi". (niektóre długości nogawek mogą być obecnie niedostępne). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje |
|
|
|
|
|
|