Opis
Spodnie 7/8 z wyższym stanem, zcałorocznego materiału, klasyczny krój. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce „uwagi”
150.00zł
Spodnie 7/8 z wyższym stanem, zcałorocznego materiału, klasyczny krój. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce „uwagi”
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | R-materiał całoroczny |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | turkus |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 MARMARA usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | SPODNIE 7/8 AP851497R (453) usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851594R usuń | SPODNIE 7/8 AH73552R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851951R | AP85989R | AP851497R (453) | AP851605 SE | AP851594R | AH73552R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 150.00zł | 150.00zł | 210.00zł | 190.00zł | 190.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie 7/8 z wyższym stanem, zcałorocznego materiału, klasyczny krój. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|