Opis
Klasyczna koszula z cieńszego letniego materiału, z kołnieżykiem i kieszeniami ozdobionymi koralikami z cekinami.
99.00zł
Klasyczna koszula z cieńszego letniego materiału, z kołnieżykiem i kieszeniami ozdobionymi koralikami z cekinami.
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, XL |
grubość materiału: | F – cienki letni |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | ciemno szary |
Ustawienia | KOSZULA GREY usuń | KOSZULA H722738R usuń | ŻAKIET H722518-LM usuń | TUNIKA NR 331127 usuń | KOSZULA H722868 SE usuń | ŻAKIET NR H722253 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 722942F | H722738R | H722518-LM | 331127 | H722868 SE | H722253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 99.00zł | 89.00zł | 230.00zł | 250.00zł | 200.00zł | 150.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Klasyczna koszula z cieńszego letniego materiału, z kołnieżykiem i kieszeniami ozdobionymi koralikami z cekinami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|