Informacje dodatkowe
rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | ciemny granat |
190.00zł
rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | ciemny granat |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851609 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851604RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP851601SE (453) usuń | SPODNIE 7/8 AP851571R usuń | SPODNIE 7/8 AP851519 R usuń | SPODNIE 7/8 AP851529R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851609 SE | AP851604RLB | AP851601SE (453) | AP851571R | AP851519 R | AP851529R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 190.00zł | 180.00zł | 200.00zł | 190.00zł | 179.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie rurki 7/8, streczowany dżins, wykonane z ozdobnego nadrukowanego materiału z motywem kwiatowym. Wysoki stan. Materiał wiosenny. Dostępne długości nogawek to 66,68 i 70 cm (nie wszystkie długości będą dostępne w każdym rozmiarze). Preferowaną długość nogawek proszę podać w rubryce notatka od klienta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|