Informacje dodatkowe
rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | ciemny granat |
190.00zł
rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
kolor | ciemny granat |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851609 SE usuń | 7/8 AP85935R usuń | SPODNIE 7/8 ZIP usuń | SPODNIE 7/8 AP851604RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP851594R usuń | SPODNIE 7/8 AP851569R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851609 SE | AP85935R | AP 852059SE | AP851604RLB | AP851594R | AP851569R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 190.00zł | 200.00zł | 199.00zł | 180.00zł | 190.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie 7/8, rurki, streczowany dżins, wyższy stan, z kieszeniami i ozdobnymi zamkam. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|