Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, XL |
kolor | czarny |
129.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, XL |
kolor | czarny |
Ustawienia | KURTKA H 722522-LM usuń | RYBACZKI nr 051009 usuń | KURTKA PŁASZCZYK usuń | KURTKA NR H722309G usuń | KURTKA NR 2637FX-RE usuń | SPODNIE nr 241970 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | H722522-LM | 051009 | H722815-EF | H722309G | 2637FX-RE | 241970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 129.00zł | 59.00zł – 69.00zł | 160.00zł | 149.00zł | 190.00zł | 130.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kobieca wiosenna kurtka o kroju płaszczyka. Sportowa elegancja. Zapinana na suwak, w pasie ściągacz, kieszenie po bokach. Z kołnierzykiem, pagonami na ramionach i kieszeniami na wyskości klatki piersiowej. Materiał wiosenny, idealny także na chłodniejsze letnie wieczory. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|