Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | zakiet |
rozmiar | 6XL |
kolor | błękit |
180.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | zakiet |
rozmiar | 6XL |
kolor | błękit |
Ustawienia | ŻAKIET H722265-G usuń | TUNIKA/ŻAKIET H722739G usuń | ŻAKIET NR H722253 usuń | KOSZULA H722567-1F usuń | KOSZULA T462194 IF usuń | KOSZULA ZIP usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | H722265-G | H722739G | H722253 | H722567-1F | T462194 IF | H722900-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 180.00zł | 220.00zł | 150.00zł | 99.00zł | 119.00zł | 119.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Luźna koszula z kołnierzykiem z miękkiego, letniego dżinsu. Zapinana na guziki z tyłu karczek, na plecak suwak. Koszula dłuższa, ozdobne guziki z kamieniami. Luźna w kroju pasuje do każdej sylwetlki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|