| Do koszyka | Wybierz opcje	
		Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu	
 | Wybierz opcje	
		Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu	
 | Wybierz opcje	
		Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu	
 | Wybierz opcje	
		Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu	
 | Wybierz opcje	
		Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu	
 | Wybierz opcje	
		Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu	
 | 
| Content | Spodnie z wyższym stanem z dżersejowego materiału, klasyczny krój. Dół nogawek ozdobiony wstawką materiałową z wyciętymi trzema kółkami otoczonymi cekinami. Klasyczne tylne kieszenie. Dostępne długości nogawek to 68,70 cm.  Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". |  |  |  |  |  | 
| Informacje | 
			
			| Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |  
			| rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |  
			| szerokość nogawki | AP – rurka |  
			| grubość materiału: | LM – grubszy dżersejowy |  
			| długość nogawki | 68, 70 |  
			| Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |  
			| kolor | czarny |  | 
			
			| rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |  
			| Skład | bawełna 97%, spandex 3% |  
			| kolor | granat |  
			| grubość materiału: | R-materiał całoroczny |  
			| Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), niska_temperatura, prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), suszyc w suszarce |  
			| szerokość nogawki | AP – rurka |  
			| długość nogawki | 66, 68, 70 |  | 
			
			| rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |  
			| Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |  
			| szerokość nogawki | AP – rurka |  
			| grubość materiału: | SE- wiosenny |  
			| długość nogawki | 68, 70 |  
			| Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |  
			| kolor | błękit |  | 
			
			| rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |  
			| Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |  
			| szerokość nogawki | AP – rurka |  
			| grubość materiału: | RLB |  
			| Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |  
			| kolor | ciemny granat |  | 
			
			| rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |  
			| Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |  
			| kolor | ciemny granat |  | 
			
			| rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |  
			| Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |  
			| kolor | granat |  |