SPODNIE 7/8 STEEL LADDER BLACK
219.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | RLB |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | czarny |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 STEEL LADDER BLACK usuń | SPODNIE 7/8 AP851497R (453) usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | SPODNIE 7/8 AP851497R (460) usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851610 SE usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852374R | AP851497R (453) | AP85989R | AP851497R (460) | AP851605 SE | AP851610 SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 219.00zł | 210.00zł | 150.00zł | 210.00zł | 190.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|