SPODNIE 7/8 MELANIA
179.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
---|---|
rozmiar | 27, 29, 30 |
szerokość nogawki | AP – rurka |
grubość materiału: | LM – grubszy dżersejowy |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), nie czyścic chemicznie, nie suszyc w suszarce, niska_temperatura, tylko pranie reczne |
kolor | czarny |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 MELANIA usuń | SPODNIE 7/8 AP851010R usuń | SPODNIE 7/8 AP851614R usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851514RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP851529R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852289LM | AP851010R | AP851614R | AP851605 SE | AP851514RLB | AP851529R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 179.00zł | 170.00zł | 190.00zł | 190.00zł | 190.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|