Informacje dodatkowe
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, L, XL |
---|---|
Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
kolor | ciemno szary, czarny |
280.00zł
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, L, XL |
---|---|
Skład | 68% Rayon 27% Nylon 5% Spandex |
kolor | ciemno szary, czarny |
Ustawienia | KURTKA T461913JF usuń | KURTKA NR 2637FX-RE usuń | KURTKA T461955-LM usuń | KURTKA H722415G usuń | KURTKA NR H722309G usuń | KURTKA SPRING WHITE usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T461913JF | 2637FX-RE | T461595-LM | H722415G | H722309G | H722956SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 280.00zł | 190.00zł | 129.00zł | 280.00zł | 200.00zł | 159.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|