Informacje dodatkowe
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, XL |
kolor | czarny |
129.00zł
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, XL |
kolor | czarny |
Ustawienia | KURTKA T461955-LM usuń | KURTKA NR 461203G usuń | KURTKA SPRING BLACK usuń | KURTKA PŁASZCZYK usuń | KURTKA NR 2637FX-RE usuń | KURTKA NR 3003MY-1R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T461595-LM | 461203G | H722905SE (8) | H722815-EF | 2637FX-RE | 3003MY-1R 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 129.00zł | 250.00zł | 199.00zł | 160.00zł | 190.00zł | 199.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz. | Kobieca wiosenna kurtka o kroju płaszczyka. Sportowa elegancja. Zapinana na suwak, w pasie ściągacz, kieszenie po bokach. Z kołnierzykiem, pagonami na ramionach i kieszeniami na wyskości klatki piersiowej. Materiał wiosenny, idealny także na chłodniejsze letnie wieczory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|