Opis
Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz.
159.00zł
Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz.
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, L, XL |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | błękit |
Ustawienia | KURTKA SPRING BLUE usuń | KURTKA NR H722309G usuń | KURTKA NR IQ985-G usuń | KURTKA NR 2637FX-RE usuń | KURTKA JEANS SPRING usuń | KURTKA T461913JF usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | H722905SE | H722309G | IQ985-G | 2637FX-RE | K861079 | T461913JF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 159.00zł | 200.00zł | 210.00zł | 190.00zł | 199.00zł | 280.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz. | Kurtka typu "Wranglerka" na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|