Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, XL |
kolor | biały, czarny |
99.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, XL |
kolor | biały, czarny |
Ustawienia | KURTKA NR T461945F usuń | KURTKA H 722522-LM usuń | KURTKA SPRING BLUE usuń | KURTKA NR 461203G usuń | KURTKA NR H722309G usuń | KURTKA NR IQ985-G usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T461945F | H722522-LM | H722905SE | 461203G | H722309G | IQ985-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 99.00zł | 220.00zł | 159.00zł | 250.00zł | 200.00zł | 210.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|