Informacje dodatkowe
wymiary | |
---|---|
Skład | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
kolor | czarny |
160.00zł
wymiary | |
---|---|
Skład | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
kolor | czarny |
Ustawienia | KURTKA NR IQ987-JF usuń | KURTKA T461955-LM usuń | KURTKA PŁASZCZYK usuń | KURTKA NR 2637FX-RE usuń | KURTKA NR 3003MY-1R usuń | KURTKA SPRING BLACK usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IQ987-JF | T461595-LM | H722815-EF | 2637FX-RE | 3003MY-1R 2 | H722905SE (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 160.00zł | 129.00zł | 160.00zł | 190.00zł | 199.00zł | 199.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kobieca wiosenna kurtka o kroju płaszczyka. Sportowa elegancja. Zapinana na suwak, w pasie ściągacz, kieszenie po bokach. Z kołnierzykiem, pagonami na ramionach i kieszeniami na wyskości klatki piersiowej. Materiał wiosenny, idealny także na chłodniejsze letnie wieczory. | Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|