Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, XL |
kolor | ciemno szary, czarny |
159.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, XL |
kolor | ciemno szary, czarny |
Ustawienia | KURTKA NR IQ985-G usuń | KURTKA NR H722309G usuń | KURTKA SPRING ZIP usuń | KURTKA T461913JF usuń | RYBACZKI nr 051111 usuń | KURTKA SPRING BLUE usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IQ985-G | H722309G | H723175SE-1 | T461913JF | 051111 | H722905SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 159.00zł | 149.00zł | 349.00zł | 280.00zł | 59.00zł | 159.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Klasyczna dłuższa kurtka na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego wiosennego materiału, zapinana na guziki i suwak, na stójce. Klasyczne kieszenie z boku oraz imitacja małej zapinanej na suwak z przodu. | Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|