Opis
Kurtka typu „Wranglerka” na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie.
129.00zł
Kurtka typu „Wranglerka” na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie.
Skład | 78%Cotton, 21 Polyester, 1% Spandex |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, M, XL |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | stalowy dżins |
Ustawienia | KURTKA JEANS SPRING usuń | KURTKA T461913JF usuń | KURTKA NR 3003MY-1R usuń | SPODNIE nr 241968 usuń | SPODNIE nr 73170 usuń | SPODNIE nr 241970 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K861079 | T461913JF | 3003MY-1R 2 | 241968 | 73170 | 241970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 129.00zł | 280.00zł | 199.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 130.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kurtka typu "Wranglerka" na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|