Informacje dodatkowe
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, L, XL |
---|---|
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
kolor | biały, ciemno szary, ciemny granat, czarny |
280.00zł
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, L, XL |
---|---|
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
kolor | biały, ciemno szary, ciemny granat, czarny |
Ustawienia | KURTKA H722415G usuń | KURTKA T461913JF usuń | KURTKA NR T461945F usuń | KURTKA JEANS SPRING usuń | KURTKA NR 461203G usuń | KURTKA PŁASZCZYK usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | H722415G | T461913JF | T461945F | K861079 | 461203G | H722815-EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 280.00zł | 280.00zł | 99.00zł | 129.00zł | 149.00zł | 160.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kurtka typu "Wranglerka" na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie. | Kobieca wiosenna kurtka o kroju płaszczyka. Sportowa elegancja. Zapinana na suwak, w pasie ściągacz, kieszenie po bokach. Z kołnierzykiem, pagonami na ramionach i kieszeniami na wyskości klatki piersiowej. Materiał wiosenny, idealny także na chłodniejsze letnie wieczory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|