SPODNIE 7/8 AP852480R
209.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
grubość materiału: | R-materiał całoroczny |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | granat |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP852480R usuń | SPODNIE 7/8 AP851614R usuń | 7/8 AP85935R usuń | SPODNIE 7/8 AP851610 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851523RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP851569R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852480R | AP851614R | AP85935R | AP851610 SE | AP851523RLB | AP851569R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 209.00zł | 190.00zł | 200.00zł | 190.00zł | 220.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|