SPODNIE 7/8 AP852481R
209.00zł
Informacje dodatkowe
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
grubość materiału: | R-materiał całoroczny |
długość nogawki | 68, 70 |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | granat |
Szybkie porównanie
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP852481R usuń | SPODNIE 7/8 AP851010R usuń | SPODNIE 7/8 AP851613R usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | SPODNIE 7/8 AP851605 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP851609 SE usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP852481R | AP851010R | AP851613R | AP85989R | AP851605 SE | AP851609 SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 209.00zł | 170.00zł | 159.00zł | 150.00zł | 190.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|