Opis
Kurtka typu „Wranglerka” na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie.
129.00zł
Kurtka typu „Wranglerka” na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie.
Skład | 78%Cotton, 21 Polyester, 1% Spandex |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, M, XL |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | stalowy dżins |
Ustawienia | KURTKA JEANS SPRING usuń | KURTKA SPRING WHITE usuń | SPODNIE nr 241969 usuń | KURTKA NR T461945F usuń | KURTKA NR H722309G usuń | KURTKA NR IQ987-JF usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K861079 | H722956SE | 241969 | T461945F | H722309G | IQ987-JF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 129.00zł | 159.00zł | 130.00zł | 99.00zł | 149.00zł | 149.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kurtka typu "Wranglerka" na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie. | Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|