Informacje dodatkowe
rozmiar | 10XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 9XL, XL |
---|---|
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), nie prasowac, prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | czarny |
199.00zł
rozmiar | 10XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 9XL, XL |
---|---|
Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), nie prasowac, prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
kolor | czarny |
Ustawienia | KURTKA NR 3003MY-1R usuń | KURTKA SPRING BLUE usuń | KURTKA NR 2637FX-RE usuń | KURTKA NR T461945F usuń | KURTKA NR H722309G usuń | KURTKA NR 461203G usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3003MY-1R 2 | H722905SE | 2637FX-RE | T461945F | H722309G | 461203G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 199.00zł | 159.00zł | 190.00zł | 99.00zł | 149.00zł | 149.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|